<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wartezeit bei Anmeldung</title>
	<atom:link href="http://blog.speedproject.de/2009/09/22/wartezeit-bei-anmeldung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.speedproject.de/2009/09/22/wartezeit-bei-anmeldung/</link>
	<description>Mehr .core als .nett</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2009/09/22/wartezeit-bei-anmeldung/comment-page-1/#comment-31877</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/?p=627#comment-31877</guid>
		<description>Vielen Dank für den Hinweis! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Hinweis! <img src='http://blog.speedproject.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Milindur</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2009/09/22/wartezeit-bei-anmeldung/comment-page-1/#comment-31875</link>
		<dc:creator>Milindur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/?p=627#comment-31875</guid>
		<description>Mittlerweile gibt es auch einen KB-Artikel sowie einen Hotfix zu diesem Thema.

Infos hier:
http://blogs.technet.com/sieben/archive/2010/01/25/30-sekunden-timeout-im-loginprozess.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile gibt es auch einen KB-Artikel sowie einen Hotfix zu diesem Thema.</p>
<p>Infos hier:<br />
<a href="http://blogs.technet.com/sieben/archive/2010/01/25/30-sekunden-timeout-im-loginprozess.aspx" rel="nofollow">http://blogs.technet.com/sieben/archive/2010/01/25/30-sekunden-timeout-im-loginprozess.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2009/09/22/wartezeit-bei-anmeldung/comment-page-1/#comment-30050</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/?p=627#comment-30050</guid>
		<description>Klasse, dann sind die Chancen auf einen Fix vermutlich ja nicht allzu schlecht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse, dann sind die Chancen auf einen Fix vermutlich ja nicht allzu schlecht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kai Radewald</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2009/09/22/wartezeit-bei-anmeldung/comment-page-1/#comment-30038</link>
		<dc:creator>Kai Radewald</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/?p=627#comment-30038</guid>
		<description>Das Problem ist auch schon andernorts aufgefallen:

http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/w7itproperf/thread/6580ad18-82f4-4922-bab3-7fa34d00ac31</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem ist auch schon andernorts aufgefallen:</p>
<p><a href="http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/w7itproperf/thread/6580ad18-82f4-4922-bab3-7fa34d00ac31" rel="nofollow">http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/w7itproperf/thread/6580ad18-82f4-4922-bab3-7fa34d00ac31</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2009/09/22/wartezeit-bei-anmeldung/comment-page-1/#comment-30036</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/?p=627#comment-30036</guid>
		<description>Macht doch mal einen Trace vom Startvorgang. Das geht mit dem &quot;Windows Performance Toolkit&quot;. Wenn ihr die resultierende etl Datei mit dem Viewer öffnet solltet ihr eine Große Lücke im Diagramm haben. Diese müsst ihr selektieren und über &quot;Summary Table&quot; seht ihr die Infos was da genau abläuft und warum es hakt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Macht doch mal einen Trace vom Startvorgang. Das geht mit dem &#8220;Windows Performance Toolkit&#8221;. Wenn ihr die resultierende etl Datei mit dem Viewer öffnet solltet ihr eine Große Lücke im Diagramm haben. Diese müsst ihr selektieren und über &#8220;Summary Table&#8221; seht ihr die Infos was da genau abläuft und warum es hakt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kgoller</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2009/09/22/wartezeit-bei-anmeldung/comment-page-1/#comment-30033</link>
		<dc:creator>kgoller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/?p=627#comment-30033</guid>
		<description>Peinlich

Sorry die Zahlen wurden bei der x64 Variante verdreht:
Mittelwert aus 2 Versuchen:
Windows 7 x32 Enterprise -&gt; Einfarbig 10 Sekunden -&gt; Wallpaper 8 Sekunden
Windows 7 x64 Enterprise -&gt; Einfarbig 38 Sekunden -&gt; Wallpaper 12 Sekunden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peinlich</p>
<p>Sorry die Zahlen wurden bei der x64 Variante verdreht:<br />
Mittelwert aus 2 Versuchen:<br />
Windows 7 x32 Enterprise -&gt; Einfarbig 10 Sekunden -&gt; Wallpaper 8 Sekunden<br />
Windows 7 x64 Enterprise -&gt; Einfarbig 38 Sekunden -&gt; Wallpaper 12 Sekunden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kgoller</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2009/09/22/wartezeit-bei-anmeldung/comment-page-1/#comment-30032</link>
		<dc:creator>kgoller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/?p=627#comment-30032</guid>
		<description>Mit der Stoppuhr nachgemssen: ;-).

Mittelwert aus 2 Versuchen:
Windows 7 x32 Enterprise -&gt; Einfarbig 10 Sekunden -&gt; Wallpaper 8 Sekunden
Windows 7 x64 Enterprise -&gt; Einfarbig 12 Sekunden -&gt; Wallpaper 38 Sekunden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Stoppuhr nachgemssen: <img src='http://blog.speedproject.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Mittelwert aus 2 Versuchen:<br />
Windows 7 x32 Enterprise -&gt; Einfarbig 10 Sekunden -&gt; Wallpaper 8 Sekunden<br />
Windows 7 x64 Enterprise -&gt; Einfarbig 12 Sekunden -&gt; Wallpaper 38 Sekunden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2009/09/22/wartezeit-bei-anmeldung/comment-page-1/#comment-30031</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/?p=627#comment-30031</guid>
		<description>Danke für die Bestätigungen. Ich hatte in der Tat schon an meinen Systemen gezweifelt. :D

@Karlheinz: Auf meinem Zweitrechner ist die x86-Version installiert. Das Problem scheint also auch bei dieser aufzutreten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Bestätigungen. Ich hatte in der Tat schon an meinen Systemen gezweifelt. <img src='http://blog.speedproject.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Karlheinz: Auf meinem Zweitrechner ist die x86-Version installiert. Das Problem scheint also auch bei dieser aufzutreten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kgoller</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2009/09/22/wartezeit-bei-anmeldung/comment-page-1/#comment-30030</link>
		<dc:creator>kgoller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 05:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/?p=627#comment-30030</guid>
		<description>Habe das ganze an 3 Rechnern (7 Pro x64, 7 Enterprise x64, 7 Enterprise x32; alles Build 7600 (Final-Version) probiert. Die Anmeldung an den x64 Sytemem bei einem einfarbigen Hintergrund dauerte merklich länger wie mit einer Wallpaper.
Auf dem  x32 System konnte ich keinen großen Unterschied erkennen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe das ganze an 3 Rechnern (7 Pro x64, 7 Enterprise x64, 7 Enterprise x32; alles Build 7600 (Final-Version) probiert. Die Anmeldung an den x64 Sytemem bei einem einfarbigen Hintergrund dauerte merklich länger wie mit einer Wallpaper.<br />
Auf dem  x32 System konnte ich keinen großen Unterschied erkennen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steve Holt!</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2009/09/22/wartezeit-bei-anmeldung/comment-page-1/#comment-30023</link>
		<dc:creator>Steve Holt!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 01:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/?p=627#comment-30023</guid>
		<description>Genau wegen Infos wie diesen lese ich gerne Blogs.^^

Aber schon bizarres Problem! Immerhin ist es ja immer gut zu wissen das es nun mal so ist und nicht an der eigenen Kiste liegt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau wegen Infos wie diesen lese ich gerne Blogs.^^</p>
<p>Aber schon bizarres Problem! Immerhin ist es ja immer gut zu wissen das es nun mal so ist und nicht an der eigenen Kiste liegt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

