<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: EasyTabs für Visual Studio 2005/2008</title>
	<atom:link href="http://blog.speedproject.de/2007/10/05/easytabs-fuer-visual-studio-20052008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.speedproject.de/2007/10/05/easytabs-fuer-visual-studio-20052008/</link>
	<description>Mehr .core als .nett</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Alternative Visual Studio tabs add-ins &#171; Tabs Studio Blog (organizing Visual Studio document tabs)</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2007/10/05/easytabs-fuer-visual-studio-20052008/comment-page-1/#comment-32906</link>
		<dc:creator>Alternative Visual Studio tabs add-ins &#171; Tabs Studio Blog (organizing Visual Studio document tabs)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/2007/10/05/easytabs-fuer-visual-studio-20052008/#comment-32906</guid>
		<description>[...] by Sven Ritter. EasyTabs for Visual Studio 2005/2008 original announcement in German, English translation. Supports Visual Studio 2005/2008. Developed [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] by Sven Ritter. EasyTabs for Visual Studio 2005/2008 original announcement in German, English translation. Supports Visual Studio 2005/2008. Developed [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jessica</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2007/10/05/easytabs-fuer-visual-studio-20052008/comment-page-1/#comment-30402</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/2007/10/05/easytabs-fuer-visual-studio-20052008/#comment-30402</guid>
		<description>Kleiner Nachtrag: ich habe übrigens das gleiche Phänomen, dass beim Klick auf das &quot;X&quot; auf dem Tab nicht immer das Fenster geschlossen wird, das man angeklickt hat....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kleiner Nachtrag: ich habe übrigens das gleiche Phänomen, dass beim Klick auf das &#8220;X&#8221; auf dem Tab nicht immer das Fenster geschlossen wird, das man angeklickt hat&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jessica</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2007/10/05/easytabs-fuer-visual-studio-20052008/comment-page-1/#comment-30401</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/2007/10/05/easytabs-fuer-visual-studio-20052008/#comment-30401</guid>
		<description>Erstmal super Lösung ^^
Leider jedoch mit einem kleinem Haken. Wenn man die Tabs oben anzeigen lässt, überdecken diese leider nützliche Bereiche der Fenster (Dropdowns z.B.)
Wenn man die Tabs unten anzeigen lässt, ist alles in Ordnung. Vllt. wäre da mal eine kleine Korrektur sinnvoll :) ansonsten ist bisher alles super.

Gruß,
Jessica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erstmal super Lösung ^^<br />
Leider jedoch mit einem kleinem Haken. Wenn man die Tabs oben anzeigen lässt, überdecken diese leider nützliche Bereiche der Fenster (Dropdowns z.B.)<br />
Wenn man die Tabs unten anzeigen lässt, ist alles in Ordnung. Vllt. wäre da mal eine kleine Korrektur sinnvoll <img src='http://blog.speedproject.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ansonsten ist bisher alles super.</p>
<p>Gruß,<br />
Jessica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lars</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2007/10/05/easytabs-fuer-visual-studio-20052008/comment-page-1/#comment-30396</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 07:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/2007/10/05/easytabs-fuer-visual-studio-20052008/#comment-30396</guid>
		<description>Hallo,
das, bereits erwähnte, Problem mit dem Schließen von Tabs habe ich auch. Also wenn ich das &#039;X&#039; von einer Datei drücke(ob Aktiv oder Inaktiv ist egal) schließt er eine andere Datei. Allerdings passiert das nur unregelmäßig :-( zumindest habe ich da noch kein Muster hinter entdeckt... 
Vielleicht findest du ja noch etwas.

Aber ansonsten ist das echt eine klasse Idee, danke dafür!
gruß
Lars</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
das, bereits erwähnte, Problem mit dem Schließen von Tabs habe ich auch. Also wenn ich das &#8216;X&#8217; von einer Datei drücke(ob Aktiv oder Inaktiv ist egal) schließt er eine andere Datei. Allerdings passiert das nur unregelmäßig <img src='http://blog.speedproject.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  zumindest habe ich da noch kein Muster hinter entdeckt&#8230;<br />
Vielleicht findest du ja noch etwas.</p>
<p>Aber ansonsten ist das echt eine klasse Idee, danke dafür!<br />
gruß<br />
Lars</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2007/10/05/easytabs-fuer-visual-studio-20052008/comment-page-1/#comment-30017</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/2007/10/05/easytabs-fuer-visual-studio-20052008/#comment-30017</guid>
		<description>Eine Anordnung per Drag&amp;Drop ist nicht möglich. Ansonsten gibt es im Einstellungsdialog mehrere Möglichkeiten zur Anordnung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Anordnung per Drag&#038;Drop ist nicht möglich. Ansonsten gibt es im Einstellungsdialog mehrere Möglichkeiten zur Anordnung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: derVodi</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2007/10/05/easytabs-fuer-visual-studio-20052008/comment-page-1/#comment-30012</link>
		<dc:creator>derVodi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/2007/10/05/easytabs-fuer-visual-studio-20052008/#comment-30012</guid>
		<description>Reihenfolge bestimmen?

Ich vermisse spontan die Möglichkeit, die Reihenfolge der Tabs manuell festlegen zu können. Oder habe ich was übersehen?
Ansonsten: Daumen hoch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reihenfolge bestimmen?</p>
<p>Ich vermisse spontan die Möglichkeit, die Reihenfolge der Tabs manuell festlegen zu können. Oder habe ich was übersehen?<br />
Ansonsten: Daumen hoch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Raik</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2007/10/05/easytabs-fuer-visual-studio-20052008/comment-page-1/#comment-27279</link>
		<dc:creator>Raik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/2007/10/05/easytabs-fuer-visual-studio-20052008/#comment-27279</guid>
		<description>Ein Problem habe ich entdeckt beim Vergeben des Dateinamens für die Einstellungen. Normalerweise wird Solutionname plus die Extension easytabs verwendet, setzt sich der Solutionname aus mehreren Teilen mit Punkt getrennt zusammen, wird die Extension weggelassen (Test.sln -&gt; Test.easytabs; Test.Mfc.sln -&gt; Test.Mfc). Ist es möglich dieses Problem zu beheben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Problem habe ich entdeckt beim Vergeben des Dateinamens für die Einstellungen. Normalerweise wird Solutionname plus die Extension easytabs verwendet, setzt sich der Solutionname aus mehreren Teilen mit Punkt getrennt zusammen, wird die Extension weggelassen (Test.sln -&gt; Test.easytabs; Test.Mfc.sln -&gt; Test.Mfc). Ist es möglich dieses Problem zu beheben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norbert</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2007/10/05/easytabs-fuer-visual-studio-20052008/comment-page-1/#comment-26634</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/2007/10/05/easytabs-fuer-visual-studio-20052008/#comment-26634</guid>
		<description>Nochwas: Bei meiner Ordnerstruktur funktioniert das &quot;Alternate File&quot; leider auch nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nochwas: Bei meiner Ordnerstruktur funktioniert das &#8220;Alternate File&#8221; leider auch nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norbert</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2007/10/05/easytabs-fuer-visual-studio-20052008/comment-page-1/#comment-26632</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/2007/10/05/easytabs-fuer-visual-studio-20052008/#comment-26632</guid>
		<description>Gerade ausprobiert und gleich verwirrt: ;)

Ich habe in verschiedenen Projekten in der gleichen Solution gelegentlich Dateien mit gleichem Namen. =&gt; Die werden zusammengruppiert, aber im Tooltip erscheint bei beiden Tabs nur der Name (Pfad) der einen Datei, auch wenn damit die andere selektiert wird. Könnte eventuell auch daran liegen, daß die cpps bei mir immer getrennt von den h-files in einem eigenen Unterverzeichnis (src) innerhalb des Projektordners liegen.

Ganz toll wäre eine Metagruppierung nach Projekten, aus denen die Dateien kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade ausprobiert und gleich verwirrt: <img src='http://blog.speedproject.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich habe in verschiedenen Projekten in der gleichen Solution gelegentlich Dateien mit gleichem Namen. =&gt; Die werden zusammengruppiert, aber im Tooltip erscheint bei beiden Tabs nur der Name (Pfad) der einen Datei, auch wenn damit die andere selektiert wird. Könnte eventuell auch daran liegen, daß die cpps bei mir immer getrennt von den h-files in einem eigenen Unterverzeichnis (src) innerhalb des Projektordners liegen.</p>
<p>Ganz toll wäre eine Metagruppierung nach Projekten, aus denen die Dateien kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2007/10/05/easytabs-fuer-visual-studio-20052008/comment-page-1/#comment-22365</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/2007/10/05/easytabs-fuer-visual-studio-20052008/#comment-22365</guid>
		<description>Einige Befehle können über ein Tastenkürzel angesprochen werden, die Zuordnung erfolgt im Gegensatz zu WndTabs im VC-Einstellungsdialog (Tastatur). Die Umschaltung Header/Source ist leider nicht dabei. Ich nehme dafür immer Alt-O von Visual Assist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einige Befehle können über ein Tastenkürzel angesprochen werden, die Zuordnung erfolgt im Gegensatz zu WndTabs im VC-Einstellungsdialog (Tastatur). Die Umschaltung Header/Source ist leider nicht dabei. Ich nehme dafür immer Alt-O von Visual Assist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

