<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Spezielle Einstellungen</title>
	<atom:link href="http://blog.speedproject.de/2006/05/22/spezielle-einstellungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.speedproject.de/2006/05/22/spezielle-einstellungen/</link>
	<description>Mehr .core als .nett</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Uwe Keim</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2006/05/22/spezielle-einstellungen/comment-page-1/#comment-5450</link>
		<dc:creator>Uwe Keim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2006 16:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/2006/05/22/spezielle-einstellungen/#comment-5450</guid>
		<description>Cooooool!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cooooool!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2006/05/22/spezielle-einstellungen/comment-page-1/#comment-5377</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2006 10:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/2006/05/22/spezielle-einstellungen/#comment-5377</guid>
		<description>Mensch Uwe, an das Property Grid von Codejock habe ich gar nicht mehr gedacht. Eben mal eingebaut, sieht natürlich durch die Gruppierungsmöglichkeiten wesentlich besser aus und bietet einiges mehr an Feldelementen. Lief alles auch ganz easy, Codejock eben. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mensch Uwe, an das Property Grid von Codejock habe ich gar nicht mehr gedacht. Eben mal eingebaut, sieht natürlich durch die Gruppierungsmöglichkeiten wesentlich besser aus und bietet einiges mehr an Feldelementen. Lief alles auch ganz easy, Codejock eben. <img src='http://blog.speedproject.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe Keim</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2006/05/22/spezielle-einstellungen/comment-page-1/#comment-5334</link>
		<dc:creator>Uwe Keim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 18:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/2006/05/22/spezielle-einstellungen/#comment-5334</guid>
		<description>Ein &quot;PropertyGrid&quot;-Steuerelement gibt&#039;s bei CodeJock doch auch (verwende ich im ZP7). Und in Windows Forms .NET heißt das auch &quot;ProperyGrid&quot;, glaube ich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein &#8220;PropertyGrid&#8221;-Steuerelement gibt&#8217;s bei CodeJock doch auch (verwende ich im ZP7). Und in Windows Forms .NET heißt das auch &#8220;ProperyGrid&#8221;, glaube ich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2006/05/22/spezielle-einstellungen/comment-page-1/#comment-5271</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 10:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/2006/05/22/spezielle-einstellungen/#comment-5271</guid>
		<description>Zahlenwerte sind auch schon implementiert, allerdings habe ich bisher noch keine Einstellung, in der diese sichtbar sind. Und selbstverständlich werde ich Dir den Spaß am Dialogdesign für Deine AddIns nicht wegnehmen. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlenwerte sind auch schon implementiert, allerdings habe ich bisher noch keine Einstellung, in der diese sichtbar sind. Und selbstverständlich werde ich Dir den Spaß am Dialogdesign für Deine AddIns nicht wegnehmen. <img src='http://blog.speedproject.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hanni</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2006/05/22/spezielle-einstellungen/comment-page-1/#comment-5232</link>
		<dc:creator>hanni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 15:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/2006/05/22/spezielle-einstellungen/#comment-5232</guid>
		<description>ich glaub alles ist gesagt (Y)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich glaub alles ist gesagt (Y)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ramirez</title>
		<link>http://blog.speedproject.de/2006/05/22/spezielle-einstellungen/comment-page-1/#comment-5231</link>
		<dc:creator>Ramirez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 11:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.speedproject.de/2006/05/22/spezielle-einstellungen/#comment-5231</guid>
		<description>Ganz nette Idee. Das ganze sollte noch um andere als nur rein boolsche Werte angereichert werden.

Und natürlich denkst Du dran sowas für GUI Legastenikern auch den AddIns zur Verfügung zu stellen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz nette Idee. Das ganze sollte noch um andere als nur rein boolsche Werte angereichert werden.</p>
<p>Und natürlich denkst Du dran sowas für GUI Legastenikern auch den AddIns zur Verfügung zu stellen <img src='http://blog.speedproject.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

